| 国丸渡船 磯割り表 | 
| BACK ← 2023年 1月 → NEXT | [表示変更] | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 2番磯 オワセ〜角石 | 2 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 3 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 4 1番磯 赤島〜クド | 5 2番磯 オワセ〜角石 | 6 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 7 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 
| 8 1番磯 赤島〜クド | 9 2番磯 オワセ〜角石 | 10 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 11 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 12 1番磯 赤島〜クド | 13 2番磯 オワセ〜角石 | 14 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 
| 15 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 16 1番磯 赤島〜クド | 17 2番磯 オワセ〜角石 | 18 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 19 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 20 1番磯 赤島〜クド | 21 2番磯 オワセ〜角石 | 
| 22 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 23 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 24 1番磯 赤島〜クド | 25 2番磯 オワセ〜角石 | 26 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 27 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 28 1番磯 赤島〜クド | 
| 29 2番磯 オワセ〜角石 | 30 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 31 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 
| [編集] |