| 国丸渡船 磯割り表 | 
| BACK ← 2022年 12月 → NEXT | [表示変更] | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 2 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 3 1番磯 赤島〜クド | ||||
| 4 2番磯 オワセ〜角石 | 5 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 6 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 7 1番磯 赤島〜クド | 8 2番磯 オワセ〜角石 | 9 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 10 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 
| 11 1番磯 赤島〜クド | 12 2番磯 オワセ〜角石 | 13 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 14 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 15 1番磯 赤島〜クド | 16 2番磯 オワセ〜角石 | 17 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 
| 18 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 19 1番磯 赤島〜クド | 20 2番磯 オワセ〜角石 | 21 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 22 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 23 1番磯 赤島〜クド | 24 2番磯 オワセ〜角石 | 
| 25 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 26 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 27 1番磯 赤島〜クド | 28 2番磯 オワセ〜角石 | 29 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 30 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 31 1番磯 赤島〜クド | 
| [編集] |