| 国丸渡船 磯割り表 | 
| BACK ← 2023年 9月 → NEXT | [表示変更] | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 1番磯 赤島〜クド | 2 2番磯 オワセ〜角石 | |||||
| 3 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 4 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 5 1番磯 赤島〜クド | 6 2番磯 オワセ〜角石 | 7 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 8 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 9 1番磯 赤島〜クド | 
| 10 2番磯 オワセ〜角石 | 11 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 12 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 13 1番磯 赤島〜クド | 14 2番磯 オワセ〜角石 | 15 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 16 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 
| 17 1番磯 赤島〜クド | 18 2番磯 オワセ〜角石 | 19 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 20 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 21 1番磯 赤島〜クド | 22 2番磯 オワセ〜角石 | 23 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 
| 24 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 25 1番磯 赤島〜クド | 26 2番磯 オワセ〜角石 | 27 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 28 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 29 1番磯 赤島〜クド | 30 2番磯 オワセ〜角石 | 
| [編集] |