国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2024年 12月 → NEXT | [表示変更] |
1 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
2 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
3 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
4 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
5 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
6 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
7 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
8 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
9 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
10 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
11 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
12 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
13 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
14 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
15 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
16 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
17 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
18 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
19 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
20 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
21 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
22 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
23 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
24 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
25 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
26 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
27 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
28 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
29 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
30 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
31 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
[編集] |