国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2006年 1月 → NEXT | [表示変更] |
1 (日) | |
2 (月) | |
3 (火) | |
4 (水) | |
5 (木) | |
6 (金) | |
7 (土) | |
8 (日) | |
9 (月) | |
10 (火) | |
11 (水) | |
12 (木) | |
13 (金) | |
14 (土) | |
15 (日) | |
16 (月) | |
17 (火) | |
18 (水) | |
19 (木) | |
20 (金) | |
21 (土) | 4番磯 ウノクソ |
22 (日) | 5番磯 クド・鮫・鯨島 |
23 (月) | 6番磯 市屋島・角石 |
24 (火) | 7番磯 大島・スズキ島 |
25 (水) | 8番磯 汐吹 |
26 (木) | 9番磯 ビシャゴ〜仙台島 |
27 (金) | 1番磯 赤 島 |
28 (土) | 2番磯 オワセ |
29 (日) | 3番磯 門前・沖平島・平家 |
30 (月) | 4番磯 ウノクソ |
31 (火) | 5番磯 クド・鮫・鯨島 |
[編集] |