国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2024年 1月 → NEXT | [表示変更] |
1 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
2 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
3 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
4 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
5 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
6 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
7 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
8 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
9 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
10 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
11 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
12 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
13 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
14 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
15 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
16 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
17 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
18 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
19 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
20 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
21 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
22 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
23 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
24 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
25 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
26 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
27 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
28 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
29 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
30 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
31 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
[編集] |