国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2025年 1月 → NEXT | [表示変更] |
1 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
2 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
3 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
4 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
5 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
6 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
7 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
8 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
9 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
10 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
11 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
12 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
13 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
14 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
15 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
16 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
17 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
18 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
19 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
20 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
21 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
22 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
23 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
24 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
25 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
26 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
27 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
28 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
29 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
30 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
31 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
[編集] |