国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2008年 10月 → NEXT | [表示変更] |
1 (水) | 2番磯 門 前 |
2 (木) | 3番磯 沖平島・平家 |
3 (金) | 4番磯 ク ド |
4 (土) | 5番磯 鮫島・鯨島 |
5 (日) | 6番磯 大 島 |
6 (月) | 7番磯 スズキ島 |
7 (火) | 8番磯 ビシャゴ |
8 (水) | 9番磯 仙台島 |
9 (木) | 1番磯 赤 島 |
10 (金) | 2番磯 門 前 |
11 (土) | 3番磯 沖平島・平家 |
12 (日) | 4番磯 ク ド |
13 (月) | 5番磯 鮫島・鯨島 |
14 (火) | 6番磯 大 島 |
15 (水) | 7番磯 スズキ島 |
16 (木) | 8番磯 ビシャゴ |
17 (金) | 9番磯 仙台島 |
18 (土) | 1番磯 赤 島 |
19 (日) | 2番磯 門 前 |
20 (月) | 3番磯 沖平島・平家 |
21 (火) | 4番磯 ク ド |
22 (水) | 5番磯 鮫島・鯨島 |
23 (木) | 6番磯 大 島 |
24 (金) | 7番磯 スズキ島 |
25 (土) | 8番磯 ビシャゴ |
26 (日) | 9番磯 仙台島 |
27 (月) | 1番磯 赤 島 |
28 (火) | 2番磯 門 前 |
29 (水) | 3番磯 沖平島・平家 |
30 (木) | 4番磯 ク ド |
31 (金) | 5番磯 鮫島・鯨島 |
[編集] |