国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2009年 10月 → NEXT | [表示変更] |
1 (木) | 5番磯 鮫島・鯨島 |
2 (金) | 6番磯 大 島 |
3 (土) | 7番磯 スズキ島 |
4 (日) | 8番磯 ビシャゴ |
5 (月) | 9番磯 仙台島 |
6 (火) | 1番磯 赤 島 |
7 (水) | 2番磯 門 前 |
8 (木) | 3番磯 沖平島・平家 |
9 (金) | 4番磯 ク ド |
10 (土) | 5番磯 鮫島・鯨島 |
11 (日) | 6番磯 大 島 |
12 (月) | 7番磯 スズキ島 |
13 (火) | 8番磯 ビシャゴ |
14 (水) | 9番磯 仙台島 |
15 (木) | 1番磯 赤 島 |
16 (金) | 2番磯 門 前 |
17 (土) | 3番磯 沖平島・平家 |
18 (日) | 4番磯 ク ド |
19 (月) | 5番磯 鮫島・鯨島 |
20 (火) | 6番磯 大 島 |
21 (水) | 7番磯 スズキ島 |
22 (木) | 8番磯 ビシャゴ |
23 (金) | 9番磯 仙台島 |
24 (土) | 1番磯 赤 島 |
25 (日) | 2番磯 門 前 |
26 (月) | 3番磯 沖平島・平家 |
27 (火) | 4番磯 ク ド |
28 (水) | 5番磯 鮫島・鯨島 |
29 (木) | 6番磯 大 島 |
30 (金) | 7番磯 スズキ島 |
31 (土) | 8番磯 ビシャゴ |
[編集] |