国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2024年 10月 → NEXT | [表示変更] |
1 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
2 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
3 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
4 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
5 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
6 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
7 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
8 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
9 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
10 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
11 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
12 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
13 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
14 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
15 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
16 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
17 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
18 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
19 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
20 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
21 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
22 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
23 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
24 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
25 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
26 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
27 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
28 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
29 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
30 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
31 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
[編集] |