| 国丸渡船 磯割り表 |
| BACK ← 2023年 11月 → NEXT | [表示変更] |
| 1 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 2 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 3 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 4 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
| 5 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 6 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 7 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 8 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
| 9 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 10 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 11 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 12 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
| 13 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 14 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 15 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 16 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
| 17 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 18 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 19 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 20 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
| 21 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 22 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 23 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 24 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
| 25 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 26 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 27 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 28 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
| 29 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 30 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| [編集] |