| 国丸渡船 磯割り表 |
| BACK ← 2025年 11月 → NEXT | [表示変更] |
| 1 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
| 2 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 3 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 4 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 5 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
| 6 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 7 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 8 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 9 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
| 10 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 11 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 12 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 13 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
| 14 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 15 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 16 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 17 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
| 18 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 19 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 20 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 21 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
| 22 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 23 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 24 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 25 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
| 26 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 27 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 28 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 29 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
| 30 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| [編集] |