国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2023年 12月 → NEXT | [表示変更] |
1 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
2 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
3 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
4 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
5 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
6 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
7 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
8 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
9 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
10 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
11 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
12 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
13 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
14 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
15 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
16 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
17 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
18 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
19 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
20 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
21 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
22 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
23 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
24 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
25 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
26 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
27 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
28 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
29 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
30 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
31 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
[編集] |