国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2014年 2月 → NEXT | [表示変更] |
1 (土) | 1番磯 赤 島 |
2 (日) | 2番磯 オワセ |
3 (月) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
4 (火) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
5 (水) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
6 (木) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
7 (金) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
8 (土) | 8番磯 市屋島 |
9 (日) | 1番磯 赤 島 |
10 (月) | 2番磯 オワセ |
11 (火) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
12 (水) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
13 (木) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
14 (金) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
15 (土) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
16 (日) | 8番磯 市屋島 |
17 (月) | 1番磯 赤 島 |
18 (火) | 2番磯 オワセ |
19 (水) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
20 (木) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
21 (金) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
22 (土) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
23 (日) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
24 (月) | 8番磯 市屋島 |
25 (火) | 1番磯 赤 島 |
26 (水) | 2番磯 オワセ |
27 (木) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
28 (金) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
[編集] |