国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2016年 2月 → NEXT | [表示変更] |
1 (月) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
2 (火) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
3 (水) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
4 (木) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
5 (金) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
6 (土) | 8番磯 市屋島 |
7 (日) | 1番磯 赤 島 |
8 (月) | 2番磯 オワセ |
9 (火) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
10 (水) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
11 (木) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
12 (金) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
13 (土) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
14 (日) | 8番磯 市屋島 |
15 (月) | 1番磯 赤 島 |
16 (火) | 2番磯 オワセ |
17 (水) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
18 (木) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
19 (金) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
20 (土) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
21 (日) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
22 (月) | 8番磯 市屋島 |
23 (火) | 1番磯 赤 島 |
24 (水) | 2番磯 オワセ |
25 (木) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
26 (金) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
27 (土) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
28 (日) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
29 (月) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
[編集] |