国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2024年 2月 → NEXT | [表示変更] |
1 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
2 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
3 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
4 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
5 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
6 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
7 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
8 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
9 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
10 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
11 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
12 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
13 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
14 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
15 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
16 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
17 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
18 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
19 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
20 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
21 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
22 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
23 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
24 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
25 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
26 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
27 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
28 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
29 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
[編集] |