| 国丸渡船 磯割り表 | 
| BACK ← 2025年 2月 → NEXT | [表示変更] | 
| 1 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島  | 
| 2 (日) | 1番磯 赤島〜クド  | 
| 3 (月) | 2番磯 オワセ〜角石  | 
| 4 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ  | 
| 5 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島  | 
| 6 (木) | 1番磯 赤島〜クド  | 
| 7 (金) | 2番磯 オワセ〜角石  | 
| 8 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ  | 
| 9 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島  | 
| 10 (月) | 1番磯 赤島〜クド  | 
| 11 (火) | 2番磯 オワセ〜角石  | 
| 12 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ  | 
| 13 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島  | 
| 14 (金) | 1番磯 赤島〜クド  | 
| 15 (土) | 2番磯 オワセ〜角石  | 
| 16 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ  | 
| 17 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島  | 
| 18 (火) | 1番磯 赤島〜クド  | 
| 19 (水) | 2番磯 オワセ〜角石  | 
| 20 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ  | 
| 21 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島  | 
| 22 (土) | 1番磯 赤島〜クド  | 
| 23 (日) | 2番磯 オワセ〜角石  | 
| 24 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ  | 
| 25 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島  | 
| 26 (水) | 1番磯 赤島〜クド  | 
| 27 (木) | 2番磯 オワセ〜角石  | 
| 28 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ  | 
| [編集] |