国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2015年 3月 → NEXT | [表示変更] |
1 (日) | 2番磯 オワセ |
2 (月) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
3 (火) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
4 (水) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
5 (木) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
6 (金) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
7 (土) | 8番磯 市屋島 |
8 (日) | 1番磯 赤 島 |
9 (月) | 2番磯 オワセ |
10 (火) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
11 (水) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
12 (木) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
13 (金) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
14 (土) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
15 (日) | 8番磯 市屋島 |
16 (月) | 1番磯 赤 島 |
17 (火) | 2番磯 オワセ |
18 (水) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
19 (木) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
20 (金) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
21 (土) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
22 (日) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
23 (月) | 8番磯 市屋島 |
24 (火) | 1番磯 赤 島 |
25 (水) | 2番磯 オワセ |
26 (木) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
27 (金) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
28 (土) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
29 (日) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
30 (月) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
31 (火) | 8番磯 市屋島 |
[編集] |