国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2024年 3月 → NEXT | [表示変更] |
1 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
2 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
3 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
4 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
5 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
6 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
7 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
8 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
9 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
10 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
11 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
12 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
13 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
14 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
15 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
16 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
17 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
18 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
19 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
20 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
21 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
22 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
23 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
24 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
25 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
26 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
27 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
28 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
29 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
30 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
31 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
[編集] |