国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2016年 4月 → NEXT | [表示変更] |
1 (金) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
2 (土) | 8番磯 市屋島 |
3 (日) | 1番磯 赤 島 |
4 (月) | 2番磯 オワセ |
5 (火) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
6 (水) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
7 (木) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
8 (金) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
9 (土) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
10 (日) | 8番磯 市屋島 |
11 (月) | 1番磯 赤 島 |
12 (火) | 2番磯 オワセ |
13 (水) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
14 (木) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
15 (金) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
16 (土) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
17 (日) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
18 (月) | 8番磯 市屋島 |
19 (火) | 1番磯 赤 島 |
20 (水) | 2番磯 オワセ |
21 (木) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
22 (金) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
23 (土) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
24 (日) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
25 (月) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
26 (火) | 8番磯 市屋島 |
27 (水) | 1番磯 赤 島 |
28 (木) | 2番磯 オワセ |
29 (金) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
30 (土) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
[編集] |