国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2024年 4月 → NEXT | [表示変更] |
1 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
2 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
3 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
4 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
5 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
6 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
7 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
8 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
9 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
10 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
11 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
12 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
13 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
14 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
15 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
16 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
17 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
18 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
19 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
20 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
21 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
22 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
23 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
24 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
25 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
26 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
27 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
28 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
29 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
30 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
[編集] |