国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2006年 6月 → NEXT | [表示変更] |
1 (木) | 2番磯 門 前 |
2 (金) | 3番磯 沖平島 |
3 (土) | 4番磯 クド |
4 (日) | 5番磯 鮫島・鯨 |
5 (月) | 6番磯 大島 |
6 (火) | 7番磯 スズキ島 |
7 (水) | 8番磯 ビシャゴ |
8 (木) | 9番磯 アシカ クロバサ |
9 (金) | 10番磯 仙台島 |
10 (土) | 1番磯 赤島 |
11 (日) | 2番磯 門 前 |
12 (月) | 3番磯 沖平島 |
13 (火) | 4番磯 ク ド |
14 (水) | 5番磯 鮫島・鯨 |
15 (木) | 6番磯 大島 |
16 (金) | 7番磯 スズキ島 |
17 (土) | 8番磯 ビシャゴ |
18 (日) | 9番磯 アシカ クロバサ |
19 (月) | 10番磯 仙台島 |
20 (火) | 1番磯 赤島 |
21 (水) | 2番磯 門 前 |
22 (木) | 3番磯 沖平島 |
23 (金) | 4番磯 ク ド |
24 (土) | 5番磯 鮫島・鯨 |
25 (日) | 6番磯 大島 |
26 (月) | 7番磯 スズキ島 |
27 (火) | 8番磯 ビシャゴ |
28 (水) | 9番磯 アシカ クロバサ |
29 (木) | 10番磯 仙台島 |
30 (金) | 1番磯 赤島 |
[編集] |