国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2014年 6月 → NEXT | [表示変更] |
1 (日) | 1番磯 赤 島 |
2 (月) | 2番磯 オワセ |
3 (火) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
4 (水) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
5 (木) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
6 (金) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
7 (土) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
8 (日) | 8番磯 市屋島 |
9 (月) | 1番磯 赤 島 |
10 (火) | 2番磯 オワセ |
11 (水) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
12 (木) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
13 (金) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
14 (土) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
15 (日) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
16 (月) | 8番磯 市屋島 |
17 (火) | 1番磯 赤 島 |
18 (水) | 2番磯 オワセ |
19 (木) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
20 (金) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
21 (土) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
22 (日) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
23 (月) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
24 (火) | 8番磯 市屋島 |
25 (水) | 1番磯 赤 島 |
26 (木) | 2番磯 オワセ |
27 (金) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
28 (土) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
29 (日) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
30 (月) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
[編集] |