国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2024年 6月 → NEXT | [表示変更] |
1 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
2 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
3 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
4 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
5 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
6 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
7 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
8 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
9 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
10 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
11 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
12 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
13 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
14 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
15 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
16 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
17 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
18 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
19 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
20 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
21 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
22 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
23 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
24 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
25 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
26 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
27 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
28 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
29 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
30 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
[編集] |