国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2006年 7月 → NEXT | [表示変更] |
1 (土) | 2番磯 門 前 |
2 (日) | 3番磯 沖平島 |
3 (月) | 4番磯 クド |
4 (火) | 5番磯 鮫島・鯨 |
5 (水) | 6番磯 大島 |
6 (木) | 7番磯 スズキ島 |
7 (金) | 8番磯 ビシャゴ |
8 (土) | 9番磯 アシカ クロバサ |
9 (日) | 10番磯 仙台島 |
10 (月) | 1番磯 赤島 |
11 (火) | 2番磯 門 前 |
12 (水) | 3番磯 沖平島 |
13 (木) | 4番磯 クド |
14 (金) | 5番磯 鮫島・鯨 |
15 (土) | 6番磯 大島 |
16 (日) | 7番磯 スズキ島 |
17 (月) | 8番磯 ビシャゴ |
18 (火) | 9番磯 アシカ クロバサ |
19 (水) | 10番磯 仙台島 |
20 (木) | 1番磯 赤島 |
21 (金) | 2番磯 門 前 |
22 (土) | 3番磯 沖平島 |
23 (日) | 4番磯 クド |
24 (月) | 5番磯 鮫島・鯨 |
25 (火) | 6番磯 大島 |
26 (水) | 7番磯 スズキ島 |
27 (木) | 8番磯 ビシャゴ |
28 (金) | 9番磯 アシカ クロバサ |
29 (土) | 10番磯 仙台島 |
30 (日) | 1番磯 赤島 |
31 (月) | 2番磯 門 前 |
[編集] |