国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2008年 7月 → NEXT | [表示変更] |
1 (火) | 9番磯 仙台島 |
2 (水) | 1番磯 赤 島 |
3 (木) | 2番磯 門 前 |
4 (金) | 3番磯 沖平島・平家 |
5 (土) | 4番磯 ク ド |
6 (日) | 5番磯 鮫島・鯨島 |
7 (月) | 6番磯 大 島 |
8 (火) | 7番磯 スズキ島 |
9 (水) | 8番磯 ビシャゴ |
10 (木) | 9番磯 仙台島 |
11 (金) | 1番磯 赤 島 |
12 (土) | 2番磯 門 前 |
13 (日) | 3番磯 沖平島・平家 |
14 (月) | 4番磯 ク ド |
15 (火) | 5番磯 鮫島・鯨島 |
16 (水) | 6番磯 大 島 |
17 (木) | 7番磯 スズキ島 |
18 (金) | 8番磯 ビシャゴ |
19 (土) | 9番磯 仙台島 |
20 (日) | 1番磯 赤 島 |
21 (月) | 2番磯 門 前 |
22 (火) | 3番磯 沖平島・平家 |
23 (水) | 4番磯 ク ド |
24 (木) | 5番磯 鮫島・鯨島 |
25 (金) | 6番磯 大 島 |
26 (土) | 7番磯 スズキ島 |
27 (日) | 8番磯 ビシャゴ |
28 (月) | 9番磯 仙台島 |
29 (火) | 1番磯 赤 島 |
30 (水) | 2番磯 門 前 |
31 (木) | 3番磯 沖平島・平家 |
[編集] |