国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2014年 7月 → NEXT | [表示変更] |
1 (火) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
2 (水) | 8番磯 市屋島 |
3 (木) | 1番磯 赤 島 |
4 (金) | 2番磯 オワセ |
5 (土) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
6 (日) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
7 (月) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
8 (火) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
9 (水) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
10 (木) | 8番磯 市屋島 |
11 (金) | 1番磯 赤 島 |
12 (土) | 2番磯 オワセ |
13 (日) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
14 (月) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
15 (火) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
16 (水) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
17 (木) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
18 (金) | 8番磯 市屋島 |
19 (土) | 1番磯 赤 島 |
20 (日) | 2番磯 オワセ |
21 (月) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
22 (火) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
23 (水) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
24 (木) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
25 (金) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
26 (土) | 8番磯 市屋島 |
27 (日) | 1番磯 赤 島 |
28 (月) | 2番磯 オワセ |
29 (火) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
30 (水) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
31 (木) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
[編集] |