| 国丸渡船 磯割り表 |
| BACK ← 2016年 7月 → NEXT | [表示変更] |
| 1 (金) | 2番磯 オワセ |
| 2 (土) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
| 3 (日) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
| 4 (月) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
| 5 (火) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
| 6 (水) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
| 7 (木) | 8番磯 市屋島 |
| 8 (金) | 1番磯 赤 島 |
| 9 (土) | 2番磯 オワセ |
| 10 (日) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
| 11 (月) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
| 12 (火) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
| 13 (水) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
| 14 (木) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
| 15 (金) | 8番磯 市屋島 |
| 16 (土) | 1番磯 赤 島 |
| 17 (日) | 2番磯 オワセ |
| 18 (月) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
| 19 (火) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
| 20 (水) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
| 21 (木) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
| 22 (金) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
| 23 (土) | 8番磯 市屋島 |
| 24 (日) | 1番磯 赤 島 |
| 25 (月) | 2番磯 オワセ |
| 26 (火) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
| 27 (水) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
| 28 (木) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
| 29 (金) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
| 30 (土) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
| 31 (日) | 8番磯 市屋島 |
| [編集] |