| 国丸渡船 磯割り表 |
| BACK ← 2006年 8月 → NEXT | [表示変更] |
| 1 (火) | 3番磯 沖平島 |
| 2 (水) | 4番磯 クド |
| 3 (木) | 5番磯 鮫島・鯨 |
| 4 (金) | 6番磯 大島 |
| 5 (土) | 7番磯 スズキ島 |
| 6 (日) | 8番磯 ビシャゴ |
| 7 (月) | 9番磯 アシカ クロバサ |
| 8 (火) | 10番磯 仙台島 |
| 9 (水) | 1番磯 赤島 |
| 10 (木) | 2番磯 門 前 |
| 11 (金) | 3番磯 沖平島 |
| 12 (土) | 4番磯 クド |
| 13 (日) | 5番磯 鮫島・鯨 |
| 14 (月) | 6番磯 大島 |
| 15 (火) | 7番磯 スズキ島 |
| 16 (水) | 8番磯 ビシャゴ |
| 17 (木) | 9番磯 アシカ クロバサ |
| 18 (金) | 10番磯 仙台島 |
| 19 (土) | 1番磯 赤島 |
| 20 (日) | 2番磯 門 前 |
| 21 (月) | 3番磯 沖平島 |
| 22 (火) | 4番磯 クド |
| 23 (水) | 5番磯 鮫島・鯨 |
| 24 (木) | 6番磯 大島 |
| 25 (金) | 7番磯 スズキ島 |
| 26 (土) | 8番磯 ビシャゴ |
| 27 (日) | 9番磯 アシカ クロバサ |
| 28 (月) | 10番磯 仙台島 |
| 29 (火) | 1番磯 赤島 |
| 30 (水) | 2番磯 門 前 |
| 31 (木) | 3番磯 沖平島 |
| [編集] |