国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2015年 8月 → NEXT | [表示変更] |
1 (土) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
2 (日) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
3 (月) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
4 (火) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
5 (水) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
6 (木) | 8番磯 市屋島 |
7 (金) | 1番磯 赤 島 |
8 (土) | 2番磯 オワセ |
9 (日) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
10 (月) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
11 (火) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
12 (水) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
13 (木) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
14 (金) | 8番磯 市屋島 |
15 (土) | 1番磯 赤 島 |
16 (日) | 2番磯 オワセ |
17 (月) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
18 (火) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
19 (水) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
20 (木) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
21 (金) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
22 (土) | 8番磯 市屋島 |
23 (日) | 1番磯 赤 島 |
24 (月) | 2番磯 オワセ |
25 (火) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
26 (水) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
27 (木) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
28 (金) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
29 (土) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
30 (日) | 8番磯 市屋島 |
31 (月) | 1番磯 赤 島 |
[編集] |