国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2016年 8月 → NEXT | [表示変更] |
1 (月) | 1番磯 赤 島 |
2 (火) | 2番磯 オワセ |
3 (水) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
4 (木) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
5 (金) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
6 (土) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
7 (日) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
8 (月) | 8番磯 市屋島 |
9 (火) | 1番磯 赤 島 |
10 (水) | 2番磯 オワセ |
11 (木) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
12 (金) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
13 (土) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
14 (日) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
15 (月) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
16 (火) | 8番磯 市屋島 |
17 (水) | 1番磯 赤 島 |
18 (木) | 2番磯 オワセ |
19 (金) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
20 (土) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
21 (日) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
22 (月) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
23 (火) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
24 (水) | 8番磯 市屋島 |
25 (木) | 1番磯 赤 島 |
26 (金) | 2番磯 オワセ |
27 (土) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
28 (日) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
29 (月) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
30 (火) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
31 (水) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
[編集] |