| 国丸渡船 磯割り表 | 
| BACK ← 2023年 8月 → NEXT | [表示変更] | 
| 1 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 | 
| 2 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 
| 3 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 
| 4 (金) | 1番磯 赤島〜クド | 
| 5 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 | 
| 6 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 
| 7 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 
| 8 (火) | 1番磯 赤島〜クド | 
| 9 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 | 
| 10 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 
| 11 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 
| 12 (土) | 1番磯 赤島〜クド | 
| 13 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 | 
| 14 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 
| 15 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 
| 16 (水) | 1番磯 赤島〜クド | 
| 17 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 | 
| 18 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 
| 19 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 
| 20 (日) | 1番磯 赤島〜クド | 
| 21 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 | 
| 22 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 
| 23 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 
| 24 (木) | 1番磯 赤島〜クド | 
| 25 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 | 
| 26 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 
| 27 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 
| 28 (月) | 1番磯 赤島〜クド | 
| 29 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 | 
| 30 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ | 
| 31 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 | 
| [編集] |