国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2014年 9月 → NEXT | [表示変更] |
1 (月) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
2 (火) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
3 (水) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
4 (木) | 8番磯 市屋島 |
5 (金) | 1番磯 赤 島 |
6 (土) | 2番磯 オワセ |
7 (日) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
8 (月) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
9 (火) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
10 (水) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
11 (木) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
12 (金) | 8番磯 市屋島 |
13 (土) | 1番磯 赤 島 |
14 (日) | 2番磯 オワセ |
15 (月) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
16 (火) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
17 (水) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
18 (木) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
19 (金) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
20 (土) | 8番磯 市屋島 |
21 (日) | 1番磯 赤 島 |
22 (月) | 2番磯 オワセ |
23 (火) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
24 (水) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
25 (木) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
26 (金) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
27 (土) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
28 (日) | 8番磯 市屋島 |
29 (月) | 1番磯 赤 島 |
30 (火) | 2番磯 オワセ |
[編集] |