国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2015年 9月 → NEXT | [表示変更] |
1 (火) | 2番磯 オワセ |
2 (水) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
3 (木) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
4 (金) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
5 (土) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
6 (日) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
7 (月) | 8番磯 市屋島 |
8 (火) | 1番磯 赤 島 |
9 (水) | 2番磯 オワセ |
10 (木) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
11 (金) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
12 (土) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
13 (日) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
14 (月) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
15 (火) | 8番磯 市屋島 |
16 (水) | 1番磯 赤 島 |
17 (木) | 2番磯 オワセ |
18 (金) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
19 (土) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
20 (日) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
21 (月) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
22 (火) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
23 (水) | 8番磯 市屋島 |
24 (木) | 1番磯 赤 島 |
25 (金) | 2番磯 オワセ |
26 (土) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
27 (日) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
28 (月) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
29 (火) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
30 (水) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
[編集] |