| 国丸渡船 磯割り表 |
| BACK ← 2016年 9月 → NEXT | [表示変更] |
| 1 (木) | 8番磯 市屋島 |
| 2 (金) | 1番磯 赤 島 |
| 3 (土) | 2番磯 オワセ |
| 4 (日) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
| 5 (月) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
| 6 (火) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
| 7 (水) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
| 8 (木) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
| 9 (金) | 8番磯 市屋島 |
| 10 (土) | 1番磯 赤 島 |
| 11 (日) | 2番磯 オワセ |
| 12 (月) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
| 13 (火) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
| 14 (水) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
| 15 (木) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
| 16 (金) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
| 17 (土) | 8番磯 市屋島 |
| 18 (日) | 1番磯 赤 島 |
| 19 (月) | 2番磯 オワセ |
| 20 (火) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
| 21 (水) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
| 22 (木) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
| 23 (金) | 6番磯 長島・トビヤ・ アダ |
| 24 (土) | 7番磯 大島・鮫島・鯨 |
| 25 (日) | 8番磯 市屋島 |
| 26 (月) | 1番磯 赤 島 |
| 27 (火) | 2番磯 オワセ |
| 28 (水) | 3番磯 沖平・門前・平家 |
| 29 (木) | 4番磯 角 石・イノ貝 |
| 30 (金) | 5番磯 クド・スズキ ビシャゴ |
| [編集] |