| 国丸渡船 磯割り表 |
| BACK ← 2023年 9月 → NEXT | [表示変更] |
| 1 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
| 2 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 3 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 4 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 5 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
| 6 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 7 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 8 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 9 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
| 10 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 11 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 12 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 13 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
| 14 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 15 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 16 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 17 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
| 18 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 19 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 20 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 21 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
| 22 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 23 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 24 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 25 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
| 26 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| 27 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
| 28 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
| 29 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
| 30 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
| [編集] |