国丸渡船 磯割り表 |
BACK ← 2024年 9月 → NEXT | [表示変更] |
1 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
2 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
3 (火) | 1番磯 赤島〜クド |
4 (水) | 2番磯 オワセ〜角石 |
5 (木) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
6 (金) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
7 (土) | 1番磯 赤島〜クド |
8 (日) | 2番磯 オワセ〜角石 |
9 (月) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
10 (火) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
11 (水) | 1番磯 赤島〜クド |
12 (木) | 2番磯 オワセ〜角石 |
13 (金) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
14 (土) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
15 (日) | 1番磯 赤島〜クド |
16 (月) | 2番磯 オワセ〜角石 |
17 (火) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
18 (水) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
19 (木) | 1番磯 赤島〜クド |
20 (金) | 2番磯 オワセ〜角石 |
21 (土) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
22 (日) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
23 (月) | 1番磯 赤島〜クド |
24 (火) | 2番磯 オワセ〜角石 |
25 (水) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
26 (木) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
27 (金) | 1番磯 赤島〜クド |
28 (土) | 2番磯 オワセ〜角石 |
29 (日) | 3番磯 鮫島〜ビシャゴ |
30 (月) | 4番磯 イノ貝〜市屋島 |
[編集] |