記事一覧

25日

ファイル 1113-1.jpg

奈良県 乾 氏

チヌ 43~53㎝ 4尾

エサ オキアミ

一宮市 川出氏

チヌ 49㎝ エサ サナギ

津 市 丸岡氏

チヌ 46㎝ エサ コーン

24日

ファイル 1112-1.jpg

宇治市 平原氏

チヌ 46㎝ エサ ボケ

18日

大阪市 泥谷氏

チヌ 52㎝ エサ オキアミ

令和元年度年間チヌ釣り大会途中経過

元年度年間チヌ釣り大物賞元年5月1日~2年3月31日

競技方法 チヌ2匹長(実寸45㎝以上) 短竿のみ(2.0m位迄)

1回の釣行で1尾検寸

参加費無料


1位 10万円

2位  3万円

3位  1万円

国丸賞 9位 3万円


津 市   丸岡祐紀氏 50.2㎝ 52.1㎝ 102.3㎝

名古屋市 野中英二氏 48.5㎝ 52.8㎝ 101.3㎝

春日井市 中島 均氏 48㎝ 53.3㎝ 101.3㎝

大阪市 谷村秀夫氏 52㎝ 48㎝ 100㎝

一宮市  川出 忍氏   47.5㎝ 51.6㎝ 99.1㎝

各務原市 佐藤健吾氏 49㎝ 50㎝ 99㎝

北名古屋市 小島隆雄氏 48.5㎝ 50㎝ 98.5㎝

大阪市 柿谷孝司氏 52㎝ 46.8㎝ 98.5㎝

大台町 大西敦之氏 49㎝ 49㎝ 98㎝

長岡京市 杉森昇一氏 48.5㎝ 48㎝ 96.5㎝

大府市 富田典幸氏 51㎝ 45㎝ 96㎝

春日井市 安藤 稔氏 47.5㎝ 47㎝ 94.5㎝

岩倉市 川渕誠二氏 46.5㎝ 47㎝ 93.5㎝

名古屋市 長谷川孝司氏 46.5㎝ 46㎝ 92.5㎝

松原市 田中俊規氏 45㎝ 47㎝ 92㎝


以下多数   


30年度結果

1位 名古屋市 池田一則氏 54.5cm 52.5㎝ 107㎝

2位 岩倉市 川渕誠二氏 49.5㎝ 57㎝ 106.5㎝

3位 長岡京市 杉森昇一氏 54.4cm 50.8㎝ 105.2cm

国丸賞 松原市   田中俊規氏 52㎝ 49㎝㎝ 101㎝


29年度結果

1位 津 市 丸岡祐紀氏 53cm 53cm 106cm

2位 香芝市 林 修二氏 52㎝ 52.7㎝ 104.7㎝

3位 稲沢市 浜 憲一氏 51.5㎝ 51.5㎝ 103㎝

国丸賞 名古屋市 西江直純氏 48㎝ 49㎝ 97㎝ 


28年度チヌ釣り大会結果

1位 北名古屋市 小原眞一 52.5㎝ 55㎝ 107.5㎝

2位 名古屋市 村田鉄麿君 50㎝ 57㎝ 107㎝

3位 長岡京市 杉森 昇一氏 53.5㎝ 51.6㎝ 105.1㎝

国丸賞 名古屋市 野中英二氏 49.3㎝ 50.3㎝   99.6㎝


27年度チヌ釣り大会の結果


1位 長岡京市 杉森 昇一氏 53.8㎝ 52㎝ 105.8㎝

2位 稲沢市 松島 章剛氏 53.2㎝ 50.8㎝ 104㎝

3位 名古屋市 野中 英二氏 53.7㎝ 48.5㎝ 102.2㎝

国丸賞 名古屋市 森脇 譲二氏 45㎝ 48.5㎝ 93.5㎝




12日

ファイル 1110-1.jpg

刈谷市   松原氏

チヌ   45~46.5㎝   2尾

エサ   オキアミ・サナギ

津 市   丸岡氏

チヌ   45㎝   エサ   オキアミ

名古屋市   村田氏

チヌ   43㎝   エサ   オキアミ



11日

ファイル 1109-1.jpgファイル 1109-2.jpg

守山市 阿野氏

チヌ 41㎝ 46㎝

エサ オキアミ・ボケ

10日

名古屋市 山田氏

チヌ 42㎝ エサ サナギ

表紙へ